Juli Drum Packing Flussstahl-Schweißdraht für Rollenpresse

Produkte

HeimHeim / Produkte / Stahlschweißdraht / Einzelheiten
Juli Drum Packing Flussstahl-Schweißdraht für Rollenpresse

Juli Drum Packing Flussstahl-Schweißdraht für Rollenpresse

SHANDONG JULI WELDING CO., LTD ist ein Hersteller von Schweißmaterialien mit Sitz in der Stadt Dezhou in der Provinz Sh

Senden Sie Ihre Anfrage

BESCHREIBUNG

Basisinformation.
Modell Nr.ER70S-3, ER70S-6,
TransportpaketTrommel
Spezifikation0,6–1,6 mm
WarenzeichenJuli OEM
HerkunftDezhou
HS-Code72292000
Produktionskapazität300.000 Tonnen/Jahr
Produktbeschreibung
SHANDONG JULI WELDING CO., LTD ist ein Hersteller von Schweißmaterialien mit Sitz in der Stadt Dezhou in der Provinz Shandong in China. Als größter Hersteller von Schweißprodukten in der Provinz Shandong und eines der effektivsten Schweißunternehmen in China hat das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1998 stets seine führende Position gehalten.
Das Unternehmen hat die ISO9000:2000-Qualitätssystemnorm erfüllt und seine Hauptprodukte sind von CCS, ABS, DNV, GL, LR, BV, RINA, KR und NK zugelassen.
Als einer der führenden Hersteller von Schweißprodukten in China hat das Unternehmen einen sehr schnellen Schritt zum Export in mehr als 100 Länder im EU-Raum, im Nahen Osten, in Amerika, Südostasien und Russland gemacht. Indien und Afrika.

Juli Drum Packing Mild Steel Welding Wire for Roll Press


Juli Drum Packing Mild Steel Welding Wire for Roll Press


Juli Drum Packing Mild Steel Welding Wire for Roll Press


Juli Drum Packing Mild Steel Welding Wire for Roll Press

Juli Drum Packing Mild Steel Welding Wire for Roll Press

Schweißdraht
\Grade: ER308;ER308L;ER308LSI;ER308LHSI;ER309;ER309L;ER309LSI;ER309LHSI; ER316;ER316L;ER316LSI;ER316LHSI;ER321;ER410;usw
: ,(SÄGEN),(WIG),(ME).Anwendung: Mit konstanter chemischer Zusammensetzung kann es zum Schweißen und Herstellen von Halbzeugen aus SAW-, WIG-, MIG-Draht usw. verwendet werden.
Chemische Zusammensetzung %mm
TYPCUndMnPSInCrMoCuAndereMpaER
ER3080,050,251,70-2,500,0250,0159.55-11.00 Uhr19.50-22.0 Uhr0,30,750,05700-95010-30 %0,80-6,00
ER308L0,0250,251,70-2,500,0250,0159.55-11.00 Uhr19.50-22.0 Uhr≤ 0,30≤ 0,750,04700-95010-30 %0,80-6,00
ER308LSI0,0250,45-0,651,70-2,500,0250,029.60-11.00 Uhr19.50-22.0 Uhr≤ 0,30≤ 0,750,041200-170010-30 %0,80-6,00
ER308LHSI0,0250,45-0,651,70-2,500,0250,029.60-11.00 Uhr19.50-22.0 Uhr≤ 0,30≤ 0,750,041200-170010-30 %0,80-6,00
ER3090,080,251,70-2,500,0250,0212.50-14.00 Uhr23.00-25.00 Uhr0,750,30,08700-95010-30 %0,80-6,00
ER309L0,020,251,70-2,500,0250,0212.50-14.00 Uhr23.00-25.00 Uhr0,750,30,08700-95010-30 %0,80-6,00
ER309LSI0,0250,75-1,001,70-2,500,0250,0212.50-14.00 Uhr23.00-25.00 Uhr0,750,30,081200-170010-30 %0,80-6,00
ER309LHSI0,0250,55-0,651,70-2,500,0250,0212.50-14.00 Uhr23.00-25.00 Uhr0,750,30,081200-170010-30 %0,80-6,00
ER3160,050,251,70-2,500,0250,01511.50-14.00 Uhr18.00-20.00 Uhr2.00-3.000,30,05700-95010-30 %0,80-6,00
ER316L0,0250,251,70-2,500,0250,01511.50-14.00 Uhr18.00-20.00 Uhr2.00-3.000,30,05700-95010-30 %0,80-6,00
ER316LSI0,0250,75-1,001,70-2,500,0250,01511.50-14.00 Uhr18.00-20.00 Uhr2.00-3.000,30,051200-170010-30 %0,80-6,00
ER316LHSI0,0250,45-0,651,70-2,500,0250,01511.50-14.00 Uhr18.00-20.00 Uhr2.00-3.000,30,051200-170010-30 %0,80-6,00
ER3070,05–0,120,253.30-4.750,030,0158.00-10.70 Uhr19.50-22.00 Uhr0,50-1,500,30,05700-95010-30 %0,80-6,00
ER307SI0,05–0,120,253.30-4.750,030,0158.00-10.70 Uhr19.50-22.00 Uhr0,50-1,500,30,05700-95010-30 %0,80-6,00
ER3100,08–0,140,20-0,451,70-2,000,0250,01520.50-22.5025.00-27.00 Uhr0,50,30,05700-95010-30 %0,80-6,00
ER3210,050,251,50-2,500,030,0159.50-10.5019.00-20.50 Uhr0,50,30,01700-95010-30 %0,80-6,00
ER3470,050,251,50-2,500,030,0159.30-10.50 Uhr19.00-20.50 Uhr0,50,30,01700-95010-30 %0,80-6,00
ER3850,0250,51,00-2,500,020,0124.00-26.00 Uhr19.00-21.50 Uhr0,50,30,01700-95010-30 %0,80-6,00
ER4100,08–0,120,50,600,0250,0150,512.50-13.50 Uhr0,50,30,05500-70010-20 %0,80-6,00
ER4300,060,50,600,030,0150,516.00-17.00 Uhr0,50,40,03500-70010-20 %0,80-6,00
ER22090,030,90,50-2,000,030,0157.50-9.5021.50-23.52,5-3,50,40,08–0,20700-95010-30 %0,80-6,00
SHANDONG JULI WELDING Co., Ltd ist ein Hersteller von Schweißmaterialien mit Sitz in der Stadt Dezhou, Provinz Shandong, China. Als größter Hersteller von Schweißprodukten in der Provinz Shandong und eines der effektivsten Schweißunternehmen in China hat das Unternehmen Nach der Gründung im Jahr 1998 hat das Unternehmen seine führende Position stets beibehalten. Das Firmengebäude erstreckt sich über mehr als 150.000 Quadratmeter auf einem 250.000 Quadratmeter großen Grundstück. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter, darunter mehr als 300 verschiedene spezialisierte technische Mitarbeiter. Die Gesamtkapazität des Unternehmens beträgt bis zu 450.000 Tonnen und das Anlagevermögen beläuft sich derzeit auf 250.000 Tonnen pro Jahr. Zu den Schweißprodukten der Serie gehören der mit CO2-Gas abgeschirmte Schweißdraht mit Flussmittelkern, Massivschweißdraht, Hartdraht, Tauchdraht und Argon Lichtbogendraht, Edelstahldraht, Aluminiumdraht usw.; Außerdem alle Arten von Elektroden, einschließlich Kohlenstoffstahl, niedriglegiertem Stahl, hitzebeständigem Stahl, Niedertemperaturstahl, rostfreiem Stahl, Oberflächenbeschichtung und Gusseisen. Das Unternehmen hat die ISO9001 bestanden :2000-Qualitätssystemstandard und seine Hauptprodukte sind von CCS, ABS, DNV, GL, LR, BV, RINA, KR und NK zugelassen. Als einer der führenden Hersteller von Schweißprodukten in China hat das Unternehmen eine sehr hohe Qualität Schneller Schritt zum Export in mehr als 50 überseeische Länder im EU-Raum, im Nahen Osten, in Amerika, Südostasien, Russland, Indien und Afrika. In einigen Ländern hält das Unternehmen die meisten Anteile und exportiert jährlich mehr als 20.000 metrische Tonnen. Das Unternehmen verfügt über eine leistungsstarke wissenschaftliche Produktionslinie sowie ein System zur Unterstützung des technischen Managements. Mit seiner schnellen jährlichen Produktivitätssteigerung von mehr als 40 Prozent wird das Unternehmen zu einem der drei größten Hersteller von Schweißprodukten und zur besten Grundlage in China in drei Jahren.