1,0 mm 7 kg Spule MIG-Aluminium-Schweißdraht
1,0 mm 7 kg Spule MIG-Aluminium-Schweißdraht Produktbeschreibung: AWS ER4043 ist ein Allzweck-Aluminium-Schweißdraht, de
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | AWS. 5.10 ER4043 |
Proben | Verfügbar |
Schutzgas | Argon, Helium oder Argo/Helium-Mischungen |
Dimension | ICH DU |
Spule/Rolle | D270 / D300 |
Mindestbestellmenge | 500 Stück |
OEM | Akzeptieren |
Lieferzeit | 15 Tage nach 40 % Anzahlung |
Form | Quadrat |
Transportpaket | 7 kg/Karton, 504 kg/Palette |
Spezifikation | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm |
Warenzeichen | SZESHANG |
Herkunft | China |
HS-Code | 760521000 |
Produktionskapazität | 500/Tonnen pro Monat |
Produktbeschreibung
1,0 mm 7 kg Spule MIG-Aluminium-Schweißdraht
Produktbeschreibung:
AWS ER4043 ist ein Allzweck-Aluminiumschweißdraht, der 5 % Siliziumzusätze enthält, was zu einer hervorragenden Fließfähigkeit und hervorragenden Permeabilität führt. Es wird empfohlen, verschiedene Qualitäten von Aluminiumlegierungen zu schweißen, die höchstens 2 % Legierungselemente oder 7 % Si enthalten, wie 2014, 3003, 3004, 5052, 6060, 6061, 6063, 6101 usw.
Anwendung:
- Wird hauptsächlich in der Elektrik-, Chemie-, Sportgeräte-, Möbel- und Fahrrad- sowie anderen Aluminiumlegierungsprofilschweißung verwendet.
- Kohlenstoffarmer Stahl und niedriglegierter Stahl, Schienenfahrzeuge, Container, technische Maschinen und Druckbehälter.
- Chemische Zusammensetzung
AWS-Code | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||
Und | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Von | |
ER1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ~ | 0,06 | 0,03 |
ER1100 | 0,95 | 0,95 | 0,05–0,20 | 0,05 | ~ | ~ | 0,10 | ~ |
ER4043 | 4,5-6,0 | 0,80 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | ~ | 0,10 | 0,20 |
ER4047 | 11.0-13.0 | 0,80 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | ~ | 0,20 | ~ |
ER5356 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,05–0,20 | 4,5-5,5 | 0,05–0,20 | 0,10 | 0,06–0,20 |
ER5183 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,5-1,0 | 4.3-5.2 | 0,05–0,20 | 0,25 | 0,15 |
ER5556 | 0,10 | 0,30 | 0,05 | 0,55-8,0 | 4.7-5.2 | 0,05–0,10 | 0,09 | 0,05–0,10 |
- Schutzgas: Argon, Helium oder Argon/Helium-Mischungen
- Oberflächenbehandlung: Immer chemisches Polieren, wir führen auch eine Rasierbehandlung durch. Nach der Rasur kann die Oberfläche heller sein und weniger Öl und Beschädigungen aufweisen.
- Durchmesser: 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm
- Verpackung: 1 kg/Spule, 2,5 kg/Spule, 5 kg/Spule, 10 kg/Spule und 15 kg/Spule.
Produktfotos:
Produktbeschreibung
Produktname | Maßgeschneiderter Good Sales-Schweißdraht aus Aluminiumlegierung er4043 er5356 |
Schlüsselwörter | Schweißdraht aus Aluminiumlegierung er4043 er5356 |
Material | Aluminiumlegierung |
Farbe | Silber |
Standard | WOCHEN 5-1 |
Grad | ER4043 ER5356 |
Größe | Verfügbare Durchmesser: 0,8 mm / 0,9 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm / 2,4 mm usw. |
Gewicht | 0,5 kg/2 kg/6 kg/7 kg pro Spule oder pro Bündel |
Gebraucht | Petrochemie, Düngemittelausrüstung |
Verpackung
KG/Karton
Chemische Zusammensetzung des Drahtes (%) | |||||||||||||
Kategorie | Warenzeichen | GB | AWS | Eigenschaften und Verwendungen | |||||||||
Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||||||||
WIG | MICH | Cu | |||||||||||
Aluminium mit | CJ-1100 | S301 | ER1100 | Kunststoff-, korrosionsbeständiges Aluminium-Gasschweißen oder WIG-Schweißen mit. | |||||||||
0,05~0,20 | |||||||||||||
Korrosionsbeständiges Aluminium Legierung | CJ-5183 | S331 | ER5183 | Hohe Festigkeit, gute Korrosionsbeständigkeit, Verwendung beim Aluminiumschweißen. | |||||||||
≤0,10 | |||||||||||||
CJ-5356 | S5356 | ER5356 | Gute Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit, gute Vielseitigkeit, Verwendung beim Schweißen von Aluminium, insbesondere für 5083-Schweißmaterialien | ||||||||||
≤0,10 | |||||||||||||
CJ-4043 | S311 | ER4043 | Gute Korrosionsbeständigkeit, Vielseitigkeit, groß, Aluminiumschweißen oder Schweißzwecke, nicht zum Schweißen von Legierungen mit hohem Magnesiumgehalt, Schweißmaterialien, die im 4043 besser verwendet werden |
Wir nehmen jedes Jahr an der Beijing Essen Welding & Cutting Fair teil.
FAQ :
Ähnliche Produkte
-
! ! ! Schlussverkauf! ! ! Edelstahl-Schweißdraht Er308L
-
Kaltgezogener Stahlschweißdraht Runddraht Metalldraht SS 201 304 304L 316 316L Edelstahldrahtlieferant
-
Ce-zugelassener Aluminium-Schweißdraht WIG MIG Er4043 Er5356 Stabiler Lichtbogen, wenig Spritzer
-
WIG-Aluminium-Schweißstab MIG-Aluminium-Schweißdraht 5554 5087 5356 4043